Useful Telephone number 常用電話號碼
|
Name 名稱
|
Web-site 網址
|
Tel 電話
|
|
Transportation 交通
|
||
| CityBus 城巴 | www.citybus.com.hk | 2873 0818 |
| First Bus 新巴 | www.nwfb.com.hk | 2136 8888 |
| First Ferry 新渡輪 | www.nwff.com.hk | 2131 8181 |
| HK & Kowloon Ferry 港九小輪 | www.hkkf.com.hk | 2982 0283 |
| Kowloon Motor Bus 九龍巴士公司 | www.kmb.com.hk | 2745 4466 |
| Kowloon-Canton Railway 九廣鐵路 (直通車購票熱線) |
www.kcrc.com | 2688 1494 2947 7888 |
| Light Rail Transit 輕便鐵路 | www.kcrc.com | 2468 7788 |
| Long Win 龍運巴士 | www.kmb.com.hk | 2261 2791 |
| Mass Transit Railway 地下鐵路 | www.mtrcorp.com | 2881 8888 |
| New Lantao Bus 新大嶼山巴士 | www.newlantaobus.com | 2984 9848 |
| Peak Tramway 山頂纜車 | www.thepeak.com.hk | 2522 0922 |
| Star Ferry 天星小輪 | www.starferry.com.hk | 2367 7065 |
|
Public Services 公共服務
|
||
| China Gas 中華煤氣 | www.hkcg.com | 2880 6988 |
| China Light 中華電力 | www.clpgroup.com | 2678 2678 |
| China Travel Service 中國旅行社 | www.chinatravel1.com | 2853 3888 |
| Consumer Council 消費者委員會 | www.consumer.org.hk | 2856 3113 |
| Department of Health 衛生署 | www.info.gov.hk/dh | 2961 8989 |
| Digital 21 數碼 21新紀元 | www.info.gov.hk/digital21 | - |
| Education Department 教育署 | www.ed.gov.hk | 2891 0088 |
| ESD Life Services 生活易 (公共服務電子化) | www.esdlife.com | 3151 2222 |
| Food and Environmental Hygiene Dept 食物環境衛生署 | www.info.gov.hk/fehd | 2867 5578 |
| Government Departments 政府機構 | www.info.gov.hk | - |
| Home Affairs Department 民政事務總署 | www.info.gov.hk/had | 2835 1473 |
| Hong Kong International Airport 香港國際機場 | www.hkairport.com | 2181 8888 |
| Hong Kong Tourist Association 香港旅遊協會 | www.hkta.org | 2508 1234 |
| Hong Kong Electric 香港電燈 | www.hec.com.hk | 2887 3411 |
| Hong Kong Public Libraries 香港公共圖書館 (Telephone renewal) (電話續借) |
www.lcsd.gov.hk/CE/ culturalservice/fr-lib.html |
2921 0209 2698 0002 |
| Hong Kong Observatory 香港天文台 | www.weather.gov.hk | 2926 1133 |
| HK Red Cross Blood Transfusion Service 香港紅十字會輸血服務中心 |
www.redcross.org.hk | 2710 1333 |
| Hospital Authority 醫院管理局 | www.ha.org.hk | 2300 6555 |
| Immigration Department 入境事務署 | www.info.gov.hk/immd | 2824 6111 |
| ICAC 廉政公署 | www.icac.org.hk | 2526 6366 |
| Information Services Department 政府新聞處 | www. info.gov.hk/isd | 2522 7662 |
| Inland Revenue 稅務局 | www.info.gov.hk/ird | 187 8088 |
| Legislative Council 立法會 | www.legco.gov.hk | 2869 9399 |
| Leisure and Cultural Services Dept 康樂及文化事務署 | www.lcsd.gov.hk | 2603 4567 |
| Post Office 郵政署 | www.hongkongpost.com | 2921 2222 |
| Radio Television Hong Kong 香港電台 | www.rthk.org.hk | 2339 6300 |
| Rating & Valuation Department 差餉物業估價署 | www.info.gov.hk/rvd | 2805 7666 |
| Registration and Electoral Office 選舉事務處 | www.info.gov.hk/reo | 2891 1001 |
| Social Welfare Department 社會福利署 | www.info.gov.hk/swd | 2343 2255 |
| Telecommunications Authority 電訊管理局 | www.ofta.gov.hk | 2961 6333 |
| TV & Entertainment Licensing Authority 影視及娛樂事務管理處 |
www.info.gov.hk/tela | 2594 5883 |
| Ticketnet 通天票網 | www.ticketnet.com.hk | 2312 9992 |
| Transport Department 運輸署 | www.info.gov.hk/td | 2804 2600 |
| Treasury Department 庫務署 | www.info.gov.hk/tsy | 2829 5124 |
| URBTIX 城市電腦售票處網絡 | www.lcsd.gov.hk/urbtix | 2734 9009 |
| Water Supplies Department 水務署 | www.info.gov.hk/wsd | 2829 4500 |
|
Yellow Page / Telephone Directory Enquiry |
yp.com.hk | 1081 / 1083 |
|
Emergency/complaints call 緊急或投訴電話
|
|
| Emergency 緊急求救 | 999 / 992 (Fax) |
| Broadcasting complaints 廣播節目投訴 | 2827 8488 |
| Drainage complaints 水浸投訴 | 2300 1110 |
| Taxi Union Lost Report 的士聯合報失 | 2385 8288 |
| Transport complaints 道路交通投訴 | 2889 9999 |