| Airport Enquiry Hotline 機場查詢熱線 | 2181 8888 (Chinese 中文) 2181 0000 (English 英文) |
| Civil Aviation Department 民航處 | 2867 4332 |
| Customs and Excise Department 香港海關 | 2182 1084 |
| Immigration Department 入境事務處 | 2183 1281 |
| Agriculture and Fisheries Department 漁農處 | 2182 1001 |
| Airport Police 機場警署 | 2106 7019 |
| Hong Kong Post 香港郵政 | 2182 1620 |
| Hong Kong Tourism Board 香港旅遊發展局 | 2508 1234 |
|
Passenger Handlers and Self-handled Airlines
客運代理商及自行負責客運服務的航空公司
|
|
| Cathay Pacific Airways 國泰航空公司 | 2747 5579 |
| Jardine Airport Services Ltd 怡中航空服務有限公司 | 2216 2200 |
| Hong Kong International Airport Services 香港國際機場服務有限公司 | 2180 2180 |
| Ogden Aviation (HK) Ltd 奧格登航空服務(香港)有限公司 | 2116 8788 |
| United Airlines 聯合航空公司 | 2122 8256 |
| China Airlines 中華航空公司 | 2769 8391 |
| Japan Airlines 日本航空公司 | 2769 6534 |
| Korean Air 大韓航空公司 | 2769 7592 |
|
Porter Services 行理搬運服務
|
|
| Jardine Skyporters Ltd 怡中旅客行李服務有限公司 | 2261 0897 |
|
Public Access Transit Lounge 過境旅客公用候機室服務
|
|
| Allied Pacific Investment Ltd West Hall Lounge 西大堂 East Hall Lounge 東大堂 |
2261 2622 2261 2668 |
|
Public Payphones 公用收費電話服務
|
|
| New World Telephone Group 新世界電話集團 | 2183 2138 |
|
Money Exchange 外幣找換
|
|
| Thomas Cook Hung Kai Airport Currency Exchange Ltd 通濟隆鴻基機場外幣找換有限公司 | 2854 4938 |
| Airport Express Line 機場快線 | |
| MTR Corporation 地鐵公司 | 2881 8888 |
| Airport Buses 機場巴士 | |
| Citybus Ltd 城巴有限公司 | 2873 0818 |
| Long Win Bus Company Ltd 龍運巴士有限公司 | 2261 2791 |
| New Lantao Bus Conpany Ltd 新大嶼山巴士有限公司 | 2984 9848 |
| Ferry Services 渡輪服務 | |
| New World First Ferry Services Ltd. 新世界第一渡輪服務有限公司 | 2131 8181 |
| Limousine Services 貴賓車服務 | |
| Dah Chong Hong 大昌行有限公司 | 2262 1888 |
| Deluxe Company 得利時公司 | 2303 1828 |
| Intercontinental Hire Car 環球汽車有限公司 | 2261 2188 |
| Parklane Limousine Services Ltd. 百聯租車有限公司 | 2377 0733 |
| Self Driven Car Hire 租賃自行駕駛車輛 | |
| Intercontinental Hire Car 環球汽車有限公司 | 2261 2188 |
| Security Services 保安服務 | |
| Aviation Security Company Ltd 機場保安有限公司 | 2261 0167 |
| Cargo Terminal Operators 貨物站營運商 | |
| 香港空運貨站有限公司 | 2753 2333 |
| 亞洲空運中心有限公司 | 2949 7788 |
| Airport Hotel 機場酒店 | |
| 富豪機場酒店 | 2286 8888 |
| Airport Car Parking 機場停車場服務 | |
| 威信(香港)停車場管理有限公司 | 2830 3888 |
| 百利保物業管理有限公司 | 2949 1083 |
| Business Aviation 商用航空服務 | |
| 香港商用航空中心有限公司 | 2949 9000 |
| Aeroflot Russian International Airlines | 俄羅斯國際航空公司 | 2845 4232 / 2769 6031 |
| Air Canada | 楓葉航空公司 | 2522 1001 / 2769 6032 |
| Air France | 法國航空公司 | 2524 8145 / 2769 6662 |
| Air India | 印度航空公司 | 2522 1176 / 2769 6558 / 2116 8717 |
| Air Lanka | 斯理蘭卡航空公司 | 2521 0708 / 2216 1088 |
| Air Mauritius | 毛里裘斯航空公司 | 2523 1114 |
|
Air New Zealand |
紐西蘭航空公司 | 2524 9041 / 2769 8571 |
| Alitalia Airlines | 意大利航空公司 | 2543 6998 / 2769 6046 |
| All Nippon Airways | 全日本空運株式會社 | 2810 7100 / 2186 6038 |
| Ansett Australia Airlines |
-
|
2527 7883 / 2842 3642 |
| Asiana Airlines | 韓亞航空公司 | 2523 8585 / 2769 7782 |
| Biman Bangladesh Airlines | 孟加拉航空公司 | 2721 5393 |
| British Airways | 英國航空公司 | 2868 0303 / 2868 0768 |
| Canadian Airline International | 加拿大航空公司 | 2867 8111 / 2769 7113 |
| Cathay Pacific Airways | 國泰航空公司 | 2747 1888 / 2747 1234 |
| China Airlines | 中華航空公司 | 2868 2299 / 2769 8391 / 2769 8361 |
| China National Aviation Corp | 中國航空公司 | 2861 0322 / 2216 1088 |
| Continental Micronesia | 美國大陸航空公司 | 2525 7759 / 2383 6094 |
| Delta Air Lines | 達美航空公司 | 2526 5875 |
| Hong Kong Dragon Airlines | 港龍航空公司 | 2590 1188 / 2180 2180 |
| East Asia Airlines Ltd | 亞太航空公司(直升機服務) | 2858 5082 |
| El Al Israel Airlines Ltd | 以色列航空公司代理 | 2380 3362 |
| Emirates Airlines | 阿聯酋國際航空公司 | 2526 7171 |
| Eva Airways | 長樂航空公司 | 2810 9251 |
| Garuda Indonesia | 嘉魯達印尼航空公司 | 2840 0000 |
| Gulf Air | 海灣航空公司 | 2882 2892 / 2216 1088 |
| Japan Airlines | 日本航空公司 | 2523 0081 / 2769 6507 |
| Japan Air System | 日本佳速航空公司 | 2525 0300 / 2180 2180 |
| Japan Asia Airways | 日本亞細亞航空公司 | 2521 8102 / 2769 6524 |
| KLM Royal Dutch Airlines | 荷蘭航空公司 | 2808 2111 |
| Korean Air | 大韓航空公司 | 2368 6221 / 2769 7511 |
| Lauda Air | 維也納航空公司 | 2525 5222 / 2180 2180 |
| Lufthansa German Airlines | 德國漢莎航空公司 | 2868 2313 / 2769 6569 |
| Malaysia Airlines | 馬來西亞航空公司 | 2521 8181 / 2769 6038 |
| Northwest Airlines | 西北航空公司 | 2810 4288 / 2752 7347 |
| Philipine Airlines | 菲律賓航空公司 | 2369 4521 |
|
Qantans Airways |
澳洲航空公司 | 2842 1438 / 2842 1400 |
| Royal Brunei Airlines | 皇家汶萊航空公司 | 2869 8608 / 2180 2180 |
| Singapore Airlines | 新加坡航空公司 | 2520 2233 / 2769 6387 |
| South African Airlines | 南非航空公司 | 2877 3277 / 2868 0768 (English) 2868 0666 (中文) |
| Swissair | 瑞士航空公司 | 2529 3670 / 2861 8888 |
| Thai Airways International | 泰國國際航空公司 | 2876 6888 / 2769 6038 |
| United Airlines | 聯合航空公司 | 2810 4888 / 2801 8617 (English) 2801 8616 (中文) |
| Varig Brazillian Airlines | 巴西航空公司 | 2511 1234 |
| Vietnam Airlines | 越南航空公司 | 2810 6680 / 2747 1234 |
| Virgin Atlantic Airways | 維珍航空公司 | 2532 6060 |